


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYM - 803 | 2384 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | NYM - 802 | 7322 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYM - 801 | 5164 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 800 | 3721 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYM - 799 | 2110 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYM - 798 | 0483 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYM - 797 | 4431 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYM - 796 | 0197 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | NYM - 795 | 7597 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYM - 794 | 1690 |
