


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CHT - 803 | 1876 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHT - 802 | 3959 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHT - 801 | 1704 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHT - 800 | 8810 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHT - 799 | 1786 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHT - 798 | 7243 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHT - 797 | 4503 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CHT - 796 | 1369 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHT - 795 | 4892 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHT - 794 | 1800 |
